Het gaat crescendo met de atletiek in Nederland
Het gaat crescendo met de atletiek in Nederland en met name in de meerkamp behoren Emma Oosterwegel en Sofie Dokter tot de wereldtop. Maar ook bij de mannen maken Sven Roosen en Jeff Tesselaar mooie progressie. Op Nationaal Sportcentrum Papendal maken atleten elkaar beter en het is verheugend dat er een mooie groep jeugdige meerkampers/sters klaar staat die hun neus al vol passie tegen het raam aan drukken. De meerkamp toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit.
Ranglijst tienkamp mannen
Officieuze Nederlandse tienkamp 8000 punten Adelaars-ranglijst aller tijden (afgesloten 1 oktober 2026)
| Naam | Jaar | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110m h | Discus | Polsh | Speer | 1500m | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Roosen | 2024 | 10.52 | 7.56 | 15.10 | 1.87 | 46.40 | 13.99 | 46.88 | 4.70 | 63.72 | 4:18.55 | 8607 |
| Eelco Sintnicolaas | 2017 | 10.57 | 7.61 | 14.62 | 1.91 | 48.37 | 14.16 | 43.52 | 5.40 | 62.13 | 4:30.32 | 8539 |
| Robert de Wit | 1988 | 11.07 | 6.98 | 15.88 | 2.04 | 48.80 | 14.32 | 46.20 | 5.00 | 63.94 | 4:20.98 | 8447 |
| Jeff Tesselaar | 2026 | 10.75 | 7.67 | 15.11 | 1.96 | 47.06 | 14.65 | 45.26 | 4.70 | 53.80 | 4:16.13 | 8378 |
| Chiel Warners | 1999 | 10.78 | 7.76 | 14.74 | 1.97 | 46.61 | 14.32 | 40.91 | 4.80 | 61.44 | 4:37.07 | 8363 |
| Pieter Braun | 2018 | 11.12 | 7.62 | 15.28 | 2.00 | 49.25 | 14.40 | 45.52 | 4.90 | 58.77 | 4:24.29 | 8342 |
| Rik Taam | 2023 | 10.73 | 7.33 | 14.56 | 1.83 | 47.18 | 14.47 | 47.29 | 5.00 | 57.63 | 4:20.99 | 8326 |
| Eugène Martineau | 2008 | 11.17 | 7.27 | 13.24 | 1.99 | 49.25 | 14.37 | 45.00 | 5.00 | 70.09 | 4:35.04 | 8233 |
| Ingmar Vos | 2012 | 10.92 | 7.36 | 14.14 | 2.06 | 49.50 | 14.35 | 43.31 | 4.76 | 63.89 | 4:34.47 | 8224 |
| Pelle Rietveld | 2014 | 10.93 | 7.15 | 13.92 | 1.91 | 48.47 | 14.14 | 39.89 | 5.06 | 68.38 | 4:31.83 | 8204 |
| Jack Rosendaal | 1998 | 10.94 | 7.16 | 13.48 | 2.05 | 49.95 | 14.46 | 44.52 | 4.90 | 59.22 | 4:20.53 | 8177 |
| Marcel Dost | 1996 | 10.87 | 7.21 | 13.91 | 1.95 | 48.19 | 14.52 | 41.92 | 5.20 | 57.76 | 4:38.81 | 8111 |
| Luuk Pelkmans | 2026 | 11.17 | 7.25 | 15.57 | 2.04 | 49.12 | 14.69 | 38.36 | 4.81 | 57.60 | 4:23.32 | 8079 |
| Jip de Greef | 2026 | 10.75 | 7.47 | 14.54 | 1.97 | 48.61 | 14.41 | 39.22 | 5.17 | 52.17 | 4:49.20 | 8039 |
| Lucas van Klaveren | 2022 | 11.10 | 7.21 | 13.60 | 1.95 | 46.77 | 14.38 | 37.82 | 4.81 | 57.50 | 4:24.22 | 8015 |
| Sven Jansons | 2026 | 10.60 | 7.43 | 14.04 | 1.94 | 48.51 | 14.59 | 44.09 | 4.70 | 50.09 | 4:34.70 | 8006 |
Ranglijst zevenkamp vrouwen
Officieuze Nederlandse zevenkamp 6000 punten Adelaars-ranglijst aller tijden (afgesloten 1 oktober 2026)
| Naam | Jaar | 100m h | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anouk Vetter | 2022 | 13.30 | 1.80 | 16.25 | 23.73 | 6.52 | 58.29 | 2:20.09 | 6867 |
| Emma Oosterwegel | 2026 | 12.98 | 1.74 | 14.26 | 23.55 | 6.50 | 51.49 | 2:10.87 | 6713 |
| Sofie Dokter | 2026 | 13.01 | 1.74 | 14.75 | 23.05 | 6.51 | 46.20 | 2:12.90 | 6664 |
| Dafne Schippers | 2014 | 13.13 | 1.69 | 13.69 | 22.35 | 6.48 | 41.39 | 2:08.59 | 6545 |
| Nadine Broersen | 2014 | 13.57 | 1.87 | 13.89 | 25.09 | 6.31 | 51.96 | 2:12.94 | 6539 |
| Nadine Visser | 2014 | 13.04 | 1.77 | 13.15 | 23.62 | 6.48 | 44.01 | 2:13.88 | 6467 |
| Karin Ruckstuhl | 2006 | 13.17 | 1.83 | 13.25 | 24.22 | 6.51 | 39.54 | 2:11.97 | 6423 |
| Jolanda Keizer | 2008 | 13.90 | 1.83 | 15.15 | 23.97 | 6.15 | 42.76 | 2:15.21 | 6370 |
| Laurien Hoos | 2005 | 13.53 | 1.77 | 15.03 | 24.61 | 6.04 | 49.77 | 2:21.76 | 6291 |
| Marijke Esslink | 2023 | 13.55 | 1.74 | 14.03 | 23.88 | 5.87 | 46.09 | 2:14.99 | 6222 |
| Marjon Wijnsma | 1988 | 13.68 | 1.80 | 12.98 | 24.56 | 6.46 | 37.32 | 2:11.19 | 6213 |
| Ramona Fransen | 2011 | 13.84 | 1.86 | 13.06 | 24.49 | 6.28 | 36.83 | 2:12.09 | 6198 |
| Sharon Jaklofsky | 1995 | 13.60 | 1.78 | 13.38 | 25.17 | 6.59 | 41.06 | 2:17.37 | 6197 |
| Tineke Hidding | 1988 | 13.57 | 1.74 | 13.87 | 24.20 | 6.30 | 36.06 | 2:10.94 | 6176 |
| Yvonne Wisse | 2009 | 13.73 | 1.76 | 13.96 | 23.76 | 6.07 | 34.98 | 2:13.23 | 6100 |
| Ester Goossens | 1997 | 13.96 | 1.69 | 12.39 | 24.10 | 6.04 | 41.32 | 2:04.14 | 6091 |
| Myke van de Wiel | 2026 | 13.58 | 1.63 | 12.30 | 23.89 | 6.22 | 44.66 | 2:16.49 | 6029 |
| * Fleur Favre (U18) | 2026 | 14.29 | 1.72 | 15.16 | 25.03 | 6.00 | 37.88 | 2:23.85 | 5822 |
* zie binnenkort interview met zevenkampster Fleur Favre

