Nafissatou Thiam | Anouk Vetter | ||
100m horden | 13.34 sec | 13.30 sec | |
Hoogspringen | 1.98 m | 1.80 m | |
Kogelstoten | 14.51 m | 16.25 m | |
200 m sprint | 24.40 sec. | 23.73 sec | |
Punten 1e dag | 4056 | 4010 | |
Verspringen | 6.56 m | 6.52 m | |
Spreerwerpen | 59.32 m | 58.29 m | |
800 m | 2.15.24 min | 2.20.09 min | |
Totaal | 7013 punten | 6867 punten | |
Belgisch record | Nederlands record | ||
27/28-05-2017 | 17/18-07-2022 | ||
Götzis Oostenrijk | WK Eugene (Oregon) |
Aanvullende records na boekverschijning
Kevin Mayer (2018) | Roman Sěbrle (2001) | Sven Roosen (2024) | Hans van Alphen (2012) | ||
100m | 10.55 | 10.64 | 10.52 | 10.96 | |
Ver | 7.80 | 8.11 | 7.56 | 7.62 | |
Kogel | 16.01 | 15.33 | 15.10 | 15.23 | |
Hoog | 2.05 | 2.12 | 1.87 | 2.06 | |
400m | 48.42 | 47.79 | 46.40 | 49.54 | |
1e dag | 4563 punten | 4675 punten | 4391 punten | 4334 punten | |
110m h | 13.75 | 13.92 | 13.99 | 14.55 | |
Discus | 50.54 | 47.92 | 46.88 | 45.45 | |
Polsstokhoog | 5.45 | 4.80 | 4.70 | 4.96 | |
Speer | 71.90 | 70.16 | 63.72 | 64.15 | |
1500m | 4.36.11 | 4.21.98 | 4.18.55 | 4.20.87 | |
2e dag | 4563 punten | 4351 punten | 4216 punten | 4185 punten | |
Totaal | 9126 punten WR* | 9026 punten | 8607 punten NR* | 8519 punten BR* |
*WR= Wereld record, ER = Europees record, NR = Nederlands record, BR= Belgisch record, tevens Amerikaans record |